Kontrahenci
Baza klientów i dostawców VMG EXPO.
Baza budowana automatycznie: dostawcy pojawiają się przy pobieraniu faktur z KSeF i dodawaniu kosztów, a klienci — przy tworzeniu projektów. Możesz też dodać kontrahenta ręcznie.
Kontrahenci
11
Klienci
3
Dostawcy
8
Suma kosztów
66 937,00 zł
| Nazwa | Typ | NIP | Lokalizacja | Projekty | Faktury | Suma kosztów | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AgroPol Sp. z o.o. | Klient | — | Polska | Stoisko POLAGRA 2026 | — | — | Z projektu |
BudMax Sp. z o.o. | Klient | — | Polska | Stoisko Warsaw Build 2026 | — | — | Z projektu |
Catering Smaczek | Dostawca | 7792233445 | Poznań, Polska | — | — | — | Ręcznie |
DrukPro Sp. z o.o. | Dostawca | 7811234567 | Polska | — | 1 | 15 252,00 zł | KSeF (automat.) |
Hostessy Event Sp. z o.o. | Dostawca | 7010558899 | Warszawa, Polska | — | — | — | Ręcznie |
LED Vision Sp. z o.o. | Dostawca | 9512876543 | Polska | — | 1 | 27 060,00 zł | KSeF (automat.) |
MebloStudio S.A. | Dostawca | 5223456789 | Polska | — | 1 | 10 578,00 zł | KSeF (automat.) |
Messe Logistik GmbH | Dostawca | — | Niemcy | — | 1 | 7 676,00 zł | Ręcznie |
MetalTech S.A. | Klient | — | Polska | Stoisko ITM Industry 2026 | — | — | Z projektu |
OBI Poznań | Dostawca | — | Polska | — | 1 | 1 205,00 zł | Ręcznie |
TransLog Sp. z o.o. | Dostawca | 6312987654 | Polska | — | 1 | 5 166,00 zł | KSeF (automat.) |
Wyświetlono 11 z 11 kontrahentów · kliknij wiersz, aby otworzyć kartę kontrahenta